THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Hữu Cho | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Phước Uyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Như Việt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Thị Mênh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thanh Tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Sanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Mai Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lâm Thị Thúy Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Thanh Quang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Cao Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Quốc Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngoan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Xuân Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lý Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lan Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Tấn Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Nguyễn Thủy Tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lệ Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ánh Vi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thái An | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Lành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Trương Vinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khiếu Mạnh Toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Khắc Hải | 11A3,4 | 11A3,4 | 11A3,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quốc Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Lệ Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Văn Công | 11A5,6 | 11A5,6 | 11A5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Chu Thị Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Khánh Long | 11A1,2 | 11A1,2 | 11A1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Trí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quang Phùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mạnh Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiều Văn Phú | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trà Thị Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Phượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Bảo Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Hồng Sanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Văn Sang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thiện Lượm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Việt Bảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Văn Hiếu | 11A9,10 | 11A9,10 | 11A9,10 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Thoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Bình Huy | 11A7,8 | 11A7,8 | 11A7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Kim Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục Thị Đan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thanh Trọng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Diệu Ly | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Cảnh | 11A9,10 | 12A1,2 | 11A7,8 | 12A7,8 | 12A5,6 | 12A3,4 | 12A5,6 | 12A7,8 | 12A9,10,11 | 11A9,10 | 12A3,4 | 12A1,2 | 12A9,10,11 | 11A7,8 | ||||||||||||||||
Phạm Hữu Bình | 10A3,4 | 10A1,2 | 10A5,6 | 10A9,10 | 10A7,8 | 12A7,8 | 12A9,10,11 | |||||||||||||||||||||||
Lưu Công Ánh | 10A1,2 | 10A3,4 | 11A1,2 | 10A5,6 | 10A1,2 | 10A9,10 | 10A7,8 | 11A3,4 | 10A7,8 | 10A9,10 | 11A1,2 | 11A5,6 | 10A3,4 | 11A3,4 | 11A5,6 | 10A5,6 | ||||||||||||||
Trần Cao Kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Cao Cường | 12A3,4 | 12A5,6 | 11A1,2 | 11A9,10 | 11A3,4 | 11A5,6 | 11A7,8 | |||||||||||||||||||||||
Lê Duy Thành | 12A1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Bình An |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 19-09-2021 |