BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Hữu Cho | Toán | 10A07(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Xuân Phước Uyên | 0 | 0 | ||
Phạm Như Việt | Văn học | 10A10(3) | 3 | 3 |
Trần Thị Ngọc Hà | Văn học | 10A08(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Thị Dung | Văn học | 11A02(4), 11A09(4) | 8 | 8 |
Đặng Thị Mênh | Văn học | 11A05(4), 11A07(4) | 8 | 8 |
Trần Thị Thanh Tâm | Văn học | 10A06(3) | 3 | 3 |
Bùi Thị Sanh | Văn học | 11A06(4) | 4 | 4 |
Lương Mai Lan | Văn học | 11A01(4), 11A10(4) | 8 | 8 |
Lâm Thị Thúy Hằng | Văn học | 11A04(4), 11A08(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Hoàng Thanh Quang | Văn học | 10A07(3), 10A09(3), 11A03(4) | 10 | 10 |
Nguyễn Cao Tin | Lịch sử | 10A06(1), 10A08(1), 11A03(1), 11A04(1), 11A08(1) | 5 | 5 |
Phan Quốc Ngọc | GDCD | 10A06(1), 10A08(1), 10A10(1), 11A01(1), 11A03(1), 11A05(1), 11A07(1), 11A09(1) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Phương | Lịch sử | 10A07(1), 11A01(1), 11A05(1), 11A09(1), 11A10(1) | 5 | 5 |
Trần Thị Ngọc Hoa | Lịch sử | 10A09(1), 10A10(1), 11A02(1), 11A06(1), 11A07(1) | 5 | 5 |
Phạm Thị Đào | GDCD | 10A07(1), 10A09(1), 11A02(1), 11A04(1), 11A06(1), 11A08(1), 11A10(1) | 7 | 7 |
Nguyễn Thị Ngoan | Địa lí | 11A02(1), 11A03(1), 11A08(1) | 3 | 3 |
Hồ Xuân Thắng | 0 | 0 | ||
Lý Thị Thu Hằng | Địa lí | 10A06(2), 10A07(2), 11A01(1), 11A04(1), 11A05(1), 11A10(1) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Lan Anh | Địa lí | 10A08(2), 10A09(2), 10A10(2), 11A06(1), 11A07(1), 11A09(1) | 9 | 9 |
Lê Tấn Nhung | Tiếng anh | 11A01(3), 11A02(3) | 6 | 6 |
Trịnh Nguyễn Thủy Tiên | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Lệ Hằng | Tiếng anh | 10A07(3), 10A08(3), 10A09(3), 10A10(3) | 12 | 12 |
Trần Thị Ánh Vi | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thái An | Tiếng anh | 10A06(3), 11A03(3), 11A04(3), 11A07(3), 11A08(3), 11A10(3) | 18 | 18 |
Lương Thị Lành | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thu Hằng | Tiếng anh | 11A05(3), 11A06(3), 11A09(3) | 9 | 9 |
Lê Trương Vinh | Toán | 11A01(4), 11A08(4) | 8 | 8 |
Khiếu Mạnh Toàn | Toán | 10A08(3) | 3 | 3 |
Trần Khắc Hải | Toán | 11A03(4), 11A06(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Quốc Vũ | Toán | 11A07(4) | 4 | 4 |
Hoàng Lệ Phương | 0 | 0 | ||
Lương Văn Công | Toán | 10A09(3) | 3 | 3 |
Chu Thị Huyền | Toán | 11A05(4), 11A10(4) | 8 | 8 |
Trần Khánh Long | Toán | 11A09(4) | 4 | 4 |
Nguyễn Hữu Trí | Toán | 10A06(3), 10A10(3), 11A02(4) | 10 | 10 |
Lê Quang Phùng | Toán | 11A04(4) | 4 | 4 |
Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 0 | ||
Kiều Văn Phú | Tin học | 10A06(2), 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1) | 5 | 5 |
Trần Thị Dung | Tin học | 10A07(2), 10A08(2), 10A09(2), 10A10(2) | 8 | 8 |
Trà Thị Thu | Tin học | 11A01(1), 11A05(1), 11A06(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1) | 7 | 7 |
Nguyễn Thị Kim Phượng | Vật lý | 11A02(2), 11A09(2) | 5 | 5 | Công nghệ | 11A02(1) |
Ngô Thị Bảo Châu | 0 | 0 | ||
Đặng Hồng Sanh | Vật lý | 11A03(2), 11A05(2) | 6 | 6 | Công nghệ | 11A03(1), 11A05(1) |
Trương Văn Sang | Vật lý | 10A06(2) | 2 | 2 |
Trần Thiện Lượm | Vật lý | 10A10(2), 11A04(2), 11A06(2), 11A07(2) | 11 | 11 | Công nghệ | 11A04(1), 11A06(1), 11A07(1) |
Nguyễn Việt Bảo | Vật lý | 10A08(2), 10A09(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Loan | Vật lý | 10A07(2), 11A01(2), 11A08(2), 11A10(2) | 12 | 12 | Công nghệ | 11A01(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1) |
Lương Văn Hiếu | Sinh học | 11A01(1), 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1), 11A05(1), 11A06(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1) | 10 | 10 |
Nguyễn Thị Bích Thoa | 0 | 0 | ||
Nguyễn Bình Huy | 0 | 0 | ||
Trần Thị Kim Long | Công nghệ | 10A06(1), 10A08(1), 10A10(1) | 6 | 6 | Sinh học | 10A06(1), 10A08(1), 10A10(1) |
Lục Thị Đan | Công nghệ | 10A07(1), 10A09(1) | 4 | 4 | Sinh học | 10A07(1), 10A09(1) |
Phan Thanh Trọng | Hóa học | 11A01(2), 11A05(2), 11A06(2), 11A08(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Diệu Ly | Hóa học | 10A09(2), 11A02(2), 11A04(2), 11A10(2) | 8 | 8 |
Trần Ngọc Dũng | Hóa học | 10A08(2), 10A10(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Thương | Hóa học | 11A03(2), 11A07(2), 11A09(2) | 6 | 6 |
Trương Thị Dung | Hóa học | 10A06(2), 10A07(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Xuân Cảnh | 0 | 0 | ||
Phạm Hữu Bình | GDQP | 10A06(1), 10A07(1), 10A08(1), 10A09(1), 10A10(1) | 5 | 5 |
Lưu Công Ánh | Thể dục | 10A06(2), 11A01(2), 11A02(2), 11A03(2), 11A04(2), 11A05(2) | 12 | 12 |
Trần Cao Kỳ | Thể dục | 11A09(2) | 2 | 2 |
Lê Cao Cường | GDQP | 11A01(1), 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1), 11A05(1), 11A06(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1) | 10 | 10 |
Lê Duy Thành | 0 | 0 | ||
Đoàn Bình An | Thể dục | 10A07(2), 10A08(2), 10A09(2), 10A10(2), 11A06(2), 11A07(2), 11A08(2), 11A10(2) | 16 | 16 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 02-10-2021 |