BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Thanh Dũng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Xuân Phước Uyên | 0 | 0 | ||
Võ Tá Táo | 0 | 0 | ||
Phạm Như Việt | 0 | 0 | ||
Trần Thị Ngọc Hà | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Dung | 0 | 0 | ||
Đặng Thị Mênh | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thanh Tâm | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Sanh | 0 | 0 | ||
Lương Mai Lan | 0 | 0 | ||
Lâm Thị Thúy Hằng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hoàng Thanh Quang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Cao Tin | 0 | 0 | ||
Phan Quốc Ngọc | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Phương | 0 | 0 | ||
Trần Thị Ngọc Hoa | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Đào | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ngoan | 0 | 0 | ||
Hồ Xuân Thắng | 0 | 0 | ||
Lý Thị Thu Hằng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Lan Anh | 0 | 0 | ||
Lê Tấn Nhung | 0 | 0 | ||
Trịnh Nguyễn Thủy Tiên | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Lệ Hằng | 0 | 0 | ||
Trần Thị Ánh Vi | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thái An | 0 | 0 | ||
Lương Thị Lành | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thu Hằng | 0 | 0 | ||
Lê Trương Vinh | 0 | 0 | ||
Khiếu Mạnh Toàn | 0 | 0 | ||
Trần Khắc Hải | 0 | 0 | ||
Nguyễn Quốc Vũ | 0 | 0 | ||
Hoàng Lệ Phương | 0 | 0 | ||
Lương Văn Công | 0 | 0 | ||
Chu Thị Huyền | 0 | 0 | ||
Trần Khánh Long | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hữu Trí | 0 | 0 | ||
Lê Quang Phùng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 0 | ||
Kiều Văn Phú | 0 | 0 | ||
Trần Thị Dung | 0 | 0 | ||
Trà Thị Thu | 0 | 0 | ||
Đặng Hồng Sanh | 0 | 0 | ||
Trương Văn Sang | 0 | 0 | ||
Trần Thiện Lượm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Việt Bảo | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Loan | 0 | 0 | ||
Lương Văn Hiếu | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Bích Thoa | 0 | 0 | ||
Nguyễn Bình Huy | 0 | 0 | ||
Trần Thị Kim Long | 0 | 0 | ||
Lục Thị Đan | 0 | 0 | ||
Phan Thanh Trọng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Diệu Ly | 0 | 0 | ||
Trần Ngọc Dũng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thương | 0 | 0 | ||
Trương Thị Dung | 0 | 0 | ||
Nguyễn Xuân Cảnh | Thể dục | 11A01(2), 11A02(2), 11A06(2), 12A05(2), 12A06(2), 12A07(2), 12A08(2), 12A10(2) | 16 | 16 |
Phạm Hữu Bình | GDQP | 10A01(1), 10A02(1), 10A03(1), 10A04(1), 10A05(1), 10A06(1), 10A07(1), 10A08(1), 10A09(1), 10A10(1), 11A01(1), 11A02(1), 11A03(1) | 13 | 13 |
Lưu Công Ánh | Thể dục | 11A03(2), 11A04(2), 11A05(2), 11A07(2), 12A01(2), 12A02(2), 12A03(2), 12A04(2) | 16 | 16 |
Trần Cao Kỳ | Thể dục | 10A01(2), 10A02(2), 10A03(2), 10A04(2), 10A05(2), 10A06(2), 10A07(2), 12A09(2) | 16 | 16 |
Lê Cao Cường | GDQP | 11A04(1), 11A05(1), 11A06(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 12A01(1), 12A02(1), 12A03(1), 12A04(1), 12A05(1), 12A06(1), 12A07(1), 12A08(1) | 14 | 14 |
Lê Duy Thành | GDQP | 12A09(1), 12A10(1) | 2 | 2 |
Đoàn Bình An | Thể dục | 10A08(2), 10A09(2), 10A10(2), 11A08(2), 11A09(2) | 10 | 10 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 15-04-2023 |