THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Thanh Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Phước Uyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Tá Táo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Như Việt | 10B10 | 10B10 | 10B10 | 10B10 | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Dung | 10B01 | 10B01 | 10B01 | 10B01 | 10B02 | 10B02 | 10B02 | 10B02 | ||||||||||||||||||||||
Đặng Thị Mênh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thanh Tâm | 10B09 | 10B09 | 10B09 | 10B09 | ||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Sanh | 10B08 | 10B08 | 10B03 | 10B03 | 10B03 | 10B03 | 10B08 | 10B08 | 10B07 | 10B07 | 10B07 | 10B07 | ||||||||||||||||||
Lương Mai Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lâm Thị Thúy Hằng | 10B04 | 10B04 | 10B05 | 10B05 | 10B04 | 10B04 | 10B05 | 10B05 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Thanh Quang | 10B06 | 10B06 | 10B06 | 10B06 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Cao Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Quốc Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngoan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Xuân Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lý Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lan Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Tấn Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Nguyễn Thủy Tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lệ Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ánh Vi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thái An | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Lành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Trương Vinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khiếu Mạnh Toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Khắc Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quốc Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Lệ Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Văn Công | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chu Thị Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Khánh Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Trí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quang Phùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mạnh Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiều Văn Phú | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trà Thị Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Hồng Sanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Văn Sang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thiện Lượm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Việt Bảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Văn Hiếu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Thoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Bình Huy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Kim Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục Thị Đan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thanh Trọng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Diệu Ly | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Cảnh | 10B03 | 10B05 | 10B04 | 10B06 | 12A08 | 10B04 | 10B03 | 10B06 | 10B07 | 12A09 | 12A08 | 12A06 | 10B05 | 12A06 | 10B07 | 12A09 | ||||||||||||||
Phạm Hữu Bình | 12A02 | 12A04 | 10B08 | 12A05 | 10B06 | 12A09 | 10B07 | 12A03 | 12A08 | 12A06 | 10B05 | 12A07 | 12A01 | |||||||||||||||||
Lưu Công Ánh | 10B10 | 10B09 | 12A04 | 10B08 | 12A05 | 10B08 | 10B09 | 10B10 | 12A05 | 12A03 | 10B02 | 12A07 | 12A03 | 12A04 | 10B02 | 12A07 | ||||||||||||||
Trần Cao Kỳ | 11A01 | 12A02 | 11A06 | 12A01 | 11A04 | 11A02 | 11A03 | 11A01 | 11A04 | 11A03 | 11A05 | 11A06 | 11A05 | 12A02 | 12A01 | 11A02 | ||||||||||||||
Lê Cao Cường | 10B01 | 10B03 | 10B04 | 11A02 | 11A07 | 11A01 | 11A03 | 11A04 | 11A06 | 10B02 | 11A09 | 11A05 | 11A08 | 11A10 | ||||||||||||||||
Lê Duy Thành | 10B09 | 10B10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Bình An | 11A07 | 10B01 | 11A08 | 11A09 | 10B01 | 11A07 | 11A10 | 11A09 | 11A10 | 11A08 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 03-09-2023 |