Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Đào
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 11A10 - GDKT&PL | 11A07 - GDKT&PL | 10B01 - GDKT&PL | 11A10 - GDKT&PL | ||
3 | 12A01 - GDCD | 11A01 - GDKT&PL | 10B02 - GDKT&PL | 10B02 - GDKT&PL | ||
4 | 12A05 - GDCD | 12A07 - GDCD | 11A07 - GDKT&PL | |||
5 | 11A10 - GDKT&PL | 10B01 - GDKT&PL | 11A01 - GDKT&PL | 12A03 - GDCD |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 10.0 on 15-09-2023 |