THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Thanh Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Phước Uyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Tá Táo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Như Việt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Thị Mênh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thanh Tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Sanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Mai Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lâm Thị Thúy Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Thanh Quang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Cao Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Quốc Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngoan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Xuân Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lý Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lan Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Tấn Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Nguyễn Thủy Tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lệ Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ánh Vi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thái An | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Lành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Trương Vinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khiếu Mạnh Toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Khắc Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quốc Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Lệ Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Văn Công | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chu Thị Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Khánh Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Trí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quang Phùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mạnh Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiều Văn Phú | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trà Thị Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Hồng Sanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Văn Sang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thiện Lượm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Việt Bảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Văn Hiếu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Thoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Bình Huy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Kim Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục Thị Đan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thanh Trọng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Diệu Ly | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Cảnh | 10B05 - GDTC | 10B05 - GDTC | 12A09 - TD | 10B07 - GDTC | 10B03 - GDTC | 10B03 - GDTC | 12A08 - TD | 10B06 - GDTC | 12A06 - TD | 12A09 - TD | 10B06 - GDTC | 12A08 - TD | 10B07 - GDTC | 12A06 - TD | 10B04 - GDTC | 10B04 - GDTC | ||||||||||||||
Phạm Hữu Bình | 12A07 - GDQP | 12A03 - GDQP | 12A04 - GDQP | 10B08 - GDQP | 12A05 - GDQP | 10B06 - GDQP | 12A09 - GDQP | 12A06 - GDQP | 12A08 - GDQP | 10B05 - GDQP | 10B07 - GDQP | 12A02 - GDQP | 12A01 - GDQP | |||||||||||||||||
Lưu Công Ánh | 12A03 - TD | 12A07 - TD | 10B08 - GDTC | 12A04 - TD | 12A05 - TD | 10B10 - GDTC | 12A03 - TD | 12A04 - TD | 12A05 - TD | 10B09 - GDTC | 10B02 - GDTC | 10B10 - GDTC | 10B09 - GDTC | 12A07 - TD | 10B08 - GDTC | 10B02 - GDTC | ||||||||||||||
Trần Cao Kỳ | 11A06 - GDTC | 11A05 - GDTC | 11A01 - GDTC | 12A02 - TD | 11A04 - GDTC | 11A02 - GDTC | 11A03 - GDTC | 11A01 - GDTC | 11A04 - GDTC | 11A03 - GDTC | 11A06 - GDTC | 12A01 - TD | 11A05 - GDTC | 11A02 - GDTC | 12A01 - TD | 12A02 - TD | ||||||||||||||
Lê Cao Cường | 11A02 - GDQP | 11A07 - GDQP | 11A01 - GDQP | 10B04 - GDQP | 11A03 - GDQP | 11A04 - GDQP | 10B03 - GDQP | 11A06 - GDQP | 11A09 - GDQP | 11A05 - GDQP | 11A08 - GDQP | 11A10 - GDQP | ||||||||||||||||||
Lê Duy Thành | 10B01 - GDQP | 10B09 - GDQP | 10B10 - GDQP | 10B02 - GDQP | ||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Bình An | 11A07 - GDTC | 10B01 - GDTC | 11A08 - GDTC | 11A09 - GDTC | 11A07 - GDTC | 10B01 - GDTC | 11A10 - GDTC | 11A09 - GDTC | 11A10 - GDTC | 11A08 - GDTC |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 28-10-2023 |