BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Thanh Dũng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Xuân Phước Uyên | 0 | 0 | ||
Võ Tá Táo | 0 | 0 | ||
Phạm Như Việt | 0 | 0 | ||
Trần Thị Ngọc Hà | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Dung | 0 | 0 | ||
Đặng Thị Mênh | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thanh Tâm | 0 | 0 | ||
Lương Mai Lan | 0 | 0 | ||
Lâm Thị Thúy Hằng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hoàng Thanh Quang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Cao Tin | 0 | 0 | ||
Phan Quốc Ngọc | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Phương | 0 | 0 | ||
Trần Thị Ngọc Hoa | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Đào | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ngoan | 0 | 0 | ||
Hồ Xuân Thắng | 0 | 0 | ||
Lý Thị Thu Hằng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Lan Anh | 0 | 0 | ||
Lê Tấn Nhung | 0 | 0 | ||
Trịnh Nguyễn Thủy Tiên | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Lệ Hằng | 0 | 0 | ||
Trần Thị Ánh Vi | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thái An | 0 | 0 | ||
Lương Thị Lành | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thu Hằng | 0 | 0 | ||
Lê Trương Vinh | 0 | 0 | ||
Khiếu Mạnh Toàn | 0 | 0 | ||
Trần Khắc Hải | 0 | 0 | ||
Nguyễn Quốc Vũ | 0 | 0 | ||
Hoàng Lệ Phương | 0 | 0 | ||
Lương Văn Công | 0 | 0 | ||
Chu Thị Huyền | 0 | 0 | ||
Trần Khánh Long | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hữu Trí | 0 | 0 | ||
Lê Quang Phùng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 0 | ||
Kiều Văn Phú | 0 | 0 | ||
Trần Thị Dung | 0 | 0 | ||
Trà Thị Thu | 0 | 0 | ||
Đặng Hồng Sanh | 0 | 0 | ||
Trương Văn Sang | 0 | 0 | ||
Trần Thiện Lượm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Việt Bảo | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Loan | 0 | 0 | ||
Lương Văn Hiếu | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Bích Thoa | 0 | 0 | ||
Nguyễn Bình Huy | 0 | 0 | ||
Trần Thị Kim Long | 0 | 0 | ||
Lục Thị Đan | 0 | 0 | ||
Phan Thanh Trọng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Diệu Ly | 0 | 0 | ||
Trần Ngọc Dũng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thương | 0 | 0 | ||
Trương Thị Dung | 0 | 0 | ||
Nguyễn Xuân Cảnh | Giáo dục thể chất | 10C02(2), 10C06(2), 10C08(2), 10C09(2), 11B03(2), 11B04(2), 11B05(2), 11B06(2) | 16 | 16 |
Phạm Hữu Bình | GDQP | 10C01(1), 10C02(1), 10C03(1), 10C04(1), 10C05(1), 11B01(1), 11B02(1), 11B03(1), 11B04(1), 11B05(1), 11B06(1), 11B07(1), 11B08(1) | 13 | 13 |
Lưu Công Ánh | Giáo dục thể chất | 11B02(2), 11B07(2), 11B09(2), 11B10(2), 12A01(2), 12A02(2), 12A03(2), 12A10(2) | 16 | 16 |
Trần Cao Kỳ | Giáo dục thể chất | 10C01(2), 10C07(2), 12A04(2), 12A05(2), 12A06(2), 12A07(2), 12A08(2), 12A09(2) | 16 | 16 |
Lê Cao Cường | GDQP | 11B09(1), 11B10(1), 12A01(1), 12A02(1), 12A03(1), 12A04(1), 12A05(1), 12A06(1), 12A07(1), 12A08(1), 12A09(1), 12A10(1) | 12 | 12 |
Lê Duy Thành | GDQP | 10C06(1), 10C07(1), 10C08(1), 10C09(1) | 4 | 4 |
Đoàn Bình An | Giáo dục thể chất | 10C03(2), 10C04(2), 10C05(2), 11B01(2), 11B08(2) | 10 | 10 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 06-10-2024 |