THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Thanh Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Phước Uyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Tá Táo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Như Việt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Thị Mênh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thanh Tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Mai Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lâm Thị Thúy Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Thanh Quang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Cao Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Quốc Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngoan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Xuân Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lý Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lan Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Tấn Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Nguyễn Thủy Tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lệ Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ánh Vi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thái An | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Lành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Trương Vinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khiếu Mạnh Toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Khắc Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quốc Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Lệ Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Văn Công | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chu Thị Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Khánh Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Trí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quang Phùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mạnh Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiều Văn Phú | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trà Thị Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Hồng Sanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Văn Sang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thiện Lượm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Việt Bảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Văn Hiếu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Thoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Bình Huy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Kim Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lục Thị Đan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thanh Trọng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Diệu Ly | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Cảnh | 11B04 - GDTC | 11B06 - GDTC | 11B03 - GDTC | 11B05 - GDTC | 11B05 - GDTC | 11B06 - GDTC | 11B04 - GDTC | 11B03 - GDTC | 10C09 - GDTC | 10C08 - GDTC | 10C06 - GDTC | 10C02 - GDTC | 10C06 - GDTC | 10C08 - GDTC | 10C02 - GDTC | 10C09 - GDTC | ||||||||||||||
Phạm Hữu Bình | 11B06 - GDQP | 11B08 - GDQP | 11B01 - GDQP | 11B03 - GDQP | 11B07 - GDQP | 11B05 - GDQP | 11B02 - GDQP | 11B04 - GDQP | 10C01 - GDQP | 10C03 - GDQP | 10C02 - GDQP | 10C05 - GDQP | 10C04 - GDQP | |||||||||||||||||
Lưu Công Ánh | 11B02 - GDTC | 11B09 - GDTC | 11B10 - GDTC | 11B07 - GDTC | 11B09 - GDTC | 11B07 - GDTC | 11B10 - GDTC | 11B02 - GDTC | 12A01 - GDTC | 12A03 - GDTC | 12A02 - GDTC | 12A10 - GDTC | 12A10 - GDTC | 12A03 - GDTC | 12A01 - GDTC | 12A02 - GDTC | ||||||||||||||
Trần Cao Kỳ | 12A07 - GDTC | 12A07 - GDTC | 12A08 - GDTC | 12A09 - GDTC | 10C01 - GDTC | 10C01 - GDTC | 12A09 - GDTC | 10C07 - GDTC | 12A05 - GDTC | 12A08 - GDTC | 12A04 - GDTC | 12A06 - GDTC | 12A05 - GDTC | 10C07 - GDTC | 12A06 - GDTC | 12A04 - GDTC | ||||||||||||||
Lê Cao Cường | 11B09 - GDQP | 11B10 - GDQP | 12A09 - GDQP | 12A08 - GDQP | 12A03 - GDQP | 12A05 - GDQP | 12A06 - GDQP | 12A04 - GDQP | 12A07 - GDQP | 12A10 - GDQP | 12A02 - GDQP | 12A01 - GDQP | ||||||||||||||||||
Lê Duy Thành | 10C08 - GDQP | 10C07 - GDQP | 10C06 - GDQP | 10C09 - GDQP | ||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Bình An | 11B08 - GDTC | 10C03 - GDTC | 10C05 - GDTC | 11B01 - GDTC | 11B01 - GDTC | 10C04 - GDTC | 11B08 - GDTC | 10C03 - GDTC | 10C04 - GDTC | 10C05 - GDTC |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 06-10-2024 |