Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Kim Long
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10A10 - Công nghệ | 10A10 - Công nghệ | 10A06 - Sinh học | |||
2 | 10A10 - Sinh học | 11C1 - Sinh hoạt | ||||
3 | 10A04 - Công nghệ | 10A06 - Công nghệ | 10A04 - Công nghệ | 10A06 - Công nghệ | ||
4 | 10A04 - Sinh học | 11C1 - Sinh học | ||||
5 | 11C1 - Sinh học |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11C1 - Nghề phổ thông | |||||
2 | 11C1 - Nghề phổ thông | |||||
3 | 11C1 - Nghề phổ thông | |||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 10.0 on 19-04-2019 |