THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Hữu Cho | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Phước Uyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Như Việt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Thị Mênh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thanh Tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Sanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Mai Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lâm Thị Thúy Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Thanh Quang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Cao Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Quốc Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngoan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Xuân Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lý Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lan Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Tấn Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Nguyễn Thủy Tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lệ Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Ánh Vi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thái An | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Lành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Trương Vinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khiếu Mạnh Toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Khắc Hải | 11A03 | 11A03 | 11A03 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quốc Vũ | 11A05 | 11A05 | 11A05 | 11A04 | 11A04 | 11A04 | ||||||||||||||||||||||||
Hoàng Lệ Phương | 11A01 | 11A01 | 11A01 | |||||||||||||||||||||||||||
Lương Văn Công | 11A06 | 11A06 | 11A06 | 11A02 | 11A02 | 11A02 | ||||||||||||||||||||||||
Chu Thị Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Khánh Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Trí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quang Phùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mạnh Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiều Văn Phú | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trà Thị Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Phượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Bảo Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Hồng Sanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Văn Sang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thiện Lượm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Việt Bảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Văn Hiếu | 11A09 | 11A09 | 11A09 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Thoa | 11A10 | 11A10 | 11A10 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Bình Huy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Kim Long | 11A07 | 11A07 | 11A07 | |||||||||||||||||||||||||||
Lục Thị Đan | 11A08 | 11A08 | 11A08 | |||||||||||||||||||||||||||
Phan Thanh Trọng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Diệu Ly | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Ngọc Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Cảnh | 12A10 | 10A01 | 12A06 | 12A11 | 12A05 | 12A08 | 12A10 | 12A08 | 10A02 | 12A09 | 12A06 | 10A02 | 12A05 | 12A11 | 10A01 | 12A09 | ||||||||||||||
Phạm Hữu Bình | 10A04 | 10A05 | 10A06 | 10A08 | 10A07 | 12A08 | 12A10 | 10A10 | 10A02 | 12A11 | 10A09 | 10A01 | 10A03 | 12A09 | ||||||||||||||||
Lưu Công Ánh | 10A05 | 10A04 | 10A03 | 10A06 | 10A05 | 11A05 | 11A04 | 11A01 | 11A01 | 11A02 | 11A03 | 11A03 | 11A04 | 10A06 | 11A05 | 10A04 | 11A02 | 10A03 | ||||||||||||
Trần Cao Kỳ | 12A07 | 12A03 | 11A09 | 12A04 | 12A01 | 12A02 | 12A03 | 11A09 | 12A04 | 12A01 | 12A02 | 12A07 | ||||||||||||||||||
Lê Cao Cường | 12A03 | 12A04 | 12A06 | 11A05 | 11A10 | 11A01 | 11A04 | 11A09 | 11A02 | 11A03 | 11A06 | 11A07 | 11A08 | 12A07 | 12A05 | |||||||||||||||
Lê Duy Thành | 12A02 | 12A01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Bình An | 11A06 | 10A07 | 10A08 | 10A10 | 11A10 | 10A07 | 10A10 | 11A08 | 11A06 | 11A07 | 11A08 | 10A09 | 11A10 | 10A09 | 11A07 | 10A08 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 13-02-2022 |