BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Hữu Cho | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Xuân Phước Uyên | Sinh học | 12A03(2), 12A04(2) | 4 | 4 |
| Phạm Như Việt | Văn học | 12A04(3) | 3 | 3 |
| Trần Thị Ngọc Hà | Sinh hoạt | 12A06(1) | 10 | 10 | Văn học | 12A01(3), 12A06(3), 12A09(3) |
| Nguyễn Thị Dung | Sinh hoạt | 12A11(1) | 4 | 4 | Văn học | 12A11(3) |
| Đặng Thị Mênh | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Thanh Tâm | Sinh hoạt | 12A08(1) | 10 | 10 | Văn học | 12A02(3), 12A05(3), 12A08(3) |
| Bùi Thị Sanh | Sinh hoạt | 12A07(1) | 7 | 7 | Văn học | 12A03(3), 12A07(3) |
| Lương Mai Lan | 0 | 0 | ||
| Lâm Thị Thúy Hằng | Sinh hoạt | 12A10(1) | 4 | 4 | Văn học | 12A10(3) |
| Nguyễn Hoàng Thanh Quang | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Cao Tin | Lịch sử | 12A04(2), 12A05(2), 12A10(2), 12A11(2) | 8 | 8 |
| Phan Quốc Ngọc | GDCD | 12A02(1), 12A04(1), 12A06(1), 12A08(1), 12A10(1) | 5 | 5 |
| Nguyễn Thị Phương | Lịch sử | 12A02(2), 12A06(2), 12A07(2) | 6 | 6 |
| Trần Thị Ngọc Hoa | Lịch sử | 12A01(2), 12A03(2), 12A08(2), 12A09(2) | 8 | 8 |
| Phạm Thị Đào | GDCD | 12A01(1), 12A03(1), 12A05(1), 12A07(1), 12A09(1), 12A11(1) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Ngoan | Địa lí | 12A08(1), 12A09(1), 12A10(1), 12A11(1) | 4 | 4 |
| Hồ Xuân Thắng | 0 | 0 | ||
| Lý Thị Thu Hằng | Sinh hoạt | 12A04(1) | 5 | 5 | Địa lí | 12A01(1), 12A03(1), 12A04(1), 12A05(1) |
| Nguyễn Thị Lan Anh | Địa lí | 12A02(1), 12A06(1), 12A07(1) | 3 | 3 |
| Lê Tấn Nhung | Tiếng anh | 12A02(3), 12A08(3), 12A10(3) | 9 | 9 |
| Trịnh Nguyễn Thủy Tiên | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Lệ Hằng | Tiếng anh | 12A03(3), 12A07(3), 12A09(3), 12A11(3) | 12 | 12 |
| Trần Thị Ánh Vi | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thái An | 0 | 0 | ||
| Lương Thị Lành | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Thu Hằng | Sinh hoạt | 12A01(1) | 13 | 13 | Tiếng anh | 12A01(3), 12A04(3), 12A05(3), 12A06(3) |
| Lê Trương Vinh | 0 | 0 | ||
| Khiếu Mạnh Toàn | Toán | 12A06(4) | 7 | 7 | Nghề phổ thông | 11A04(3) |
| Trần Khắc Hải | Nghề phổ thông | 11A03(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Quốc Vũ | Toán | 12A01(4), 12A08(4) | 11 | 11 | Nghề phổ thông | 11A05(3) |
| Hoàng Lệ Phương | Toán | 12A05(4), 12A07(4) | 11 | 11 | Nghề phổ thông | 11A01(3) |
| Lương Văn Công | Toán | 12A03(4), 12A10(4) | 11 | 11 | Nghề phổ thông | 11A06(3) |
| Chu Thị Huyền | 0 | 0 | ||
| Trần Khánh Long | Sinh hoạt | 12A09(1) | 12 | 12 | Toán | 12A04(4), 12A09(4) | Nghề phổ thông | 11A02(3) |
| Nguyễn Hữu Trí | 0 | 0 | ||
| Lê Quang Phùng | Toán | 12A02(4), 12A11(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 0 | ||
| Kiều Văn Phú | Tin học | 12A01(2), 12A03(2), 12A05(2) | 6 | 6 |
| Trần Thị Dung | Tin học | 12A02(2), 12A04(2), 12A10(2) | 6 | 6 |
| Trà Thị Thu | Tin học | 12A06(2), 12A07(2), 12A08(2), 12A09(2), 12A11(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thị Kim Phượng | Sinh hoạt | 12A03(1) | 5 | 5 | Vật lý | 12A03(2), 12A08(2) |
| Ngô Thị Bảo Châu | 0 | 0 | ||
| Đặng Hồng Sanh | Sinh hoạt | 12A02(1) | 7 | 7 | Vật lý | 12A02(2), 12A09(2), 12A10(2) |
| Trương Văn Sang | Vật lý | 12A01(2), 12A07(2), 12A11(2) | 6 | 6 |
| Trần Thiện Lượm | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Việt Bảo | Sinh hoạt | 12A05(1) | 7 | 7 | Vật lý | 12A04(2), 12A05(2), 12A06(2) |
| Nguyễn Thị Loan | 0 | 0 | ||
| Lương Văn Hiếu | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Bích Thoa | Sinh học | 12A01(2), 12A02(2), 12A05(2), 12A06(2), 12A07(2), 12A08(2), 12A09(2), 12A10(2), 12A11(2) | 21 | 21 | Nghề phổ thông | 11A10(3) |
| Nguyễn Bình Huy | Nghề phổ thông | 11A09(3) | 3 | 3 |
| Trần Thị Kim Long | Nghề phổ thông | 11A07(3) | 3 | 3 |
| Lục Thị Đan | Nghề phổ thông | 11A08(3) | 3 | 3 |
| Phan Thanh Trọng | Hóa học | 12A02(2), 12A09(2), 12A10(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Diệu Ly | 0 | 0 | ||
| Trần Ngọc Dũng | Hóa học | 12A03(2), 12A05(2), 12A07(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Thương | Hóa học | 12A01(2), 12A08(2), 12A11(2) | 6 | 6 |
| Trương Thị Dung | Hóa học | 12A04(2), 12A06(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Xuân Cảnh | Thể dục | 10A01(2), 10A02(2), 10A03(2) | 6 | 6 |
| Phạm Hữu Bình | GDQP | 10A01(1), 10A02(1), 10A03(1), 10A04(1), 10A05(1), 10A06(1), 10A07(1), 10A08(1), 10A09(1), 10A10(1) | 10 | 10 |
| Lưu Công Ánh | Thể dục | 10A04(2), 10A05(2), 10A06(2), 11A01(2), 11A02(2), 11A03(2), 11A04(2), 11A05(2) | 16 | 16 |
| Trần Cao Kỳ | Thể dục | 11A09(2) | 2 | 2 |
| Lê Cao Cường | GDQP | 11A01(1), 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1), 11A05(1), 11A06(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1) | 10 | 10 |
| Lê Duy Thành | 0 | 0 | ||
| Đoàn Bình An | Thể dục | 10A07(2), 10A08(2), 10A09(2), 10A10(2), 11A06(2), 11A07(2), 11A08(2), 11A10(2) | 16 | 16 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 12-12-2021 |