THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A01 | 10A02 | 10A03 | 10A04 | 10A05 | 10A06 | 10A07 | 10A08 | 10A09 | 10A10 | 11A01 | 11A02 | 11A03 | 11A04 | 11A05 | 11A06 | 11A07 | 11B | 11C1 | 11C2 | 12A01 | 12A02 | 12A03 | 12A04 | 12A05 | 12A06 | 12A07 | 12A08 | 12A09 | 12A10 | 12A11 |
| T.2 | 1 | Thể dục | Thể dục | Nghề phổ thông | Thể dục | GDQP | Thể dục | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDQP | Thể dục | Thể dục | GDQP | Nghề phổ thông | Thể dục | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thể dục | Nghề phổ thông | Thể dục | Thể dục | GDQP | Thể dục | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thể dục | Thể dục | Thể dục | GDQP | Thể dục | GDQP | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | Thể dục | GDQP | Nghề phổ thông | Thể dục | Nghề phổ thông | Nghề phổ thông | Nghề phổ thông | Nghề phổ thông | Thể dục | GDQP | |||||||||||||||||||||
| 2 | GDQP | Thể dục | Nghề phổ thông | GDQP | Nghề phổ thông | Nghề phổ thông | Nghề phổ thông | Nghề phổ thông | Thể dục | Thể dục | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Thể dục | Thể dục | GDQP | Nghề phổ thông | GDQP | Nghề phổ thông | Nghề phổ thông | Nghề phổ thông | Nghề phổ thông | Thể dục | Thể dục | |||||||||||||||||||||
| 4 | GDQP | Thể dục | Thể dục | Thể dục | GDQP | Thể dục | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | Thể dục | Thể dục | Nghề phổ thông | GDQP | Nghề phổ thông | Thể dục | Nghề phổ thông | GDQP | Thể dục | GDQP | |||||||||||||||||||||
| 2 | Thể dục | GDQP | Thể dục | Nghề phổ thông | Thể dục | Nghề phổ thông | Nghề phổ thông | Thể dục | GDQP | Thể dục | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Thể dục | Thể dục | Nghề phổ thông | Nghề phổ thông | GDQP | Thể dục | Nghề phổ thông | GDQP | Thể dục | |||||||||||||||||||||||
| 4 | GDQP | Thể dục | Thể dục | GDQP | Thể dục | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | GDQP | GDQP | Nghề phổ thông | Thể dục | Thể dục | Thể dục | Thể dục | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thể dục | GDQP | Thể dục | Thể dục | Nghề phổ thông | GDQP | Thể dục | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thể dục | Thể dục | Nghề phổ thông | Thể dục | GDQP | Thể dục | Thể dục | GDQP | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thể dục | GDQP | Thể dục | Thể dục | GDQP | Thể dục | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 9.0 on 18-11-2018 |